CNAIR anunţă participanţii la trafic că potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de miercuri 14 august (data premergătoare zilei de sărbătoare legală), joi 15 august (ziua Adormirea Maicii Domnului), vineri 16 august (zi liberă conform HG nr. 1307/2023), sâmbătă 17 august 2024 și duminică 18 august 2024 conform Anexei nr. 1 la Ordin.
Indicativdrum | Traseu | Sens deparcurs | Zilele și intervalele orare de aplicare a restricției | ||||||
Miercuri14 august 2024 | Joi15 august2024 | Vineri 16 august2024 | Sâmbătă17 august 2024 | Duminică18august2024 | Luni19august2024 | Observații | |||
A2 | Bucureşti (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A2 cu A4) | București – Constanța | 12,00 – 22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | _ | _ | Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone |
Constanța – București | 16,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | – | 06,00 -22,00 | 12,00 – 22,00 | |||
DN7 | Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN 1) | ambele sensuri | 18,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 – 22,00 | 06,00 -22,00 | – | |
DN39 | Agigea (intersecția DN39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiu) | ambele sensuri | 16,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 – 22,00 | – | |
DN22C | Murfatlar (intersecția DN22C cu DN3) – Cernavodă (INT DN22C cu A2) | Murfatlar – Cernavodă | – | – | – | – | 06,00 -22,00 | – |
Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.